Характеристики
Комплектація
| Комплектация Tex.AC TAOE-CD34 | |
| Акумуляторний шуруповерт | 1шт |
| Акумуляторна батарея 2 Aг | 2шт |
| Пластиковий кейс | 1шт |
| Зарядний пристрій | 1шт |
| Інструкція | Має |
| Гарантійний талон | Має |
| Характеристики Tex.AC TAOE-CD34 | |
| Живлення | Акумулятор |
| Тип двигуна | Безщітковий |
| Акумулятор (В) | 20 |
| Тип батареї | Li-Ion |
| Місткість акумулятора (А\год) | - |
| Крутний момент (Н/м) | 34 |
| Кількість обертів (об/хв) | 0-500 / 0-1500 |
| Кількість швидкостей | 2 |
| Регулювання крутного моменту | 23+1 |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Діаметр патрона (мм) | 0,8-10 |
| Блокування шпинделя | Має |
| Автостоп | Має |
| Підсвічування робочої зони | Має |
| Функція реверсу | Має |
| Функція удару | Немає |
| Швидкознімний патрон | Немає |
| Вага (кг) | 1,4 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Tex.AC |
| Країна виробник | Україна |
| Тип | Шуруповерт |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | безударний |
| Мінімальний діаметр патрона | 0.8 мм |
| Максимальний діаметр патрона | 10 мм |
| Максимальний крутний момент | 34 H*m |
| Максимальна кількість обертів | 1500 об/хв |
| Матеріал корпусу редуктора | Литий алюміній |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Додаткові функції | |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Реверс | Так |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Гальмо двигуна | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 200 ₴





